GLH-53氟化鈣平凹透鏡 | |||||||
直徑mm | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半徑R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 裝配總厚度T(mm) | 無鍍膜 | 雙面增透@3-5微米 |
型號 | 型號 | ||||||
12.7 | -18.0 | -19.4 | -7.8 | 2.0 | 5.3 | GLH53-012-018 | GLH53-012-018-IR1 |
12.7 | -25.0 | -26.7 | -10.8 | 2.5 | 4.6 | GLH53-012-025 | GLH53-012-025-IR1 |
25.4 | -40.0 | -41.4 | -17.4 | 2.0 | 7.5 | GLH53-025-040 | GLH53-025-040-IR1 |
25.4 | -75.0 | -76.7 | -32.5 | 2.5 | 5.1 | GLH53-025-075 | GLH53-025-075-IR1 |
25.4 | -100.0 | -102.1 | -43.4 | 3.0 | 4.9 | GLH53-025-100 | GLH53-025-100-IR1 |
25.4 | -200.0 | -202.4 | -86.8 | 3.5 | 4.4 | GLH53-025-200 | GLH53-025-200-IR1 |
25.4 | -500.0 | -502.8 | -216.9 | 4.0 | 4.4 | GLH53-025-500 | GLH53-025-500-IR1 |
瀏覽人數: 470