型號:CWUL-10
適用於:冷卻10W紫外雷射器
特域CWUL-10紫外鐳射冷水機,製冷量可達800W,具備恆溫與智能調溫兩種工作模式,溫控精確度可達±0.3℃。且冷水機機型結構緊湊,體積小巧,方便移動,適用於冷卻10W紫外雷射器。可滿足華日(Huaray Laser),瑞豐恆(RFHLASER),英穀(Inngu laser),傑普特(JPT),德龍(Delphi laser),理波Newport,光波(英諾)Inno laser,國科世紀(gklaser)等品牌紫外雷射器的製冷。
特域CWUL-10紫外鐳射冷水機,常應用於薄膜蝕刻,精細打標,玻璃打標,材料微加工,晶圓切割,3D列印鐳射快速成型、食品包裝打標等行業。
CWUL-10紫外鐳射冷水機主要特點:
1.製冷量達800W,使用環保冷媒;
2.體積小巧,操作簡便;
3.溫控精度可達±0.3℃;
4.具有兩種溫控模式,適用於不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能;
5.具有多種報警保護功能:壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高/低報警;
6.多國電源規格;ISO9001認證、CE認證、RoHS認證、REACH認證;
型號 Model | CWUL-10AH | CWUL-10BH | CWUL-10DH | CWUL-10AI | CWUL-10BI | CWUL-10DI |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.25~2.3A | 0.25~2.4A | 0.45~4.15A | 0.8~3.5A | 0.7~2.75A | 1~4.7A |
整機額定功率 Machine power | 0.81kW | 0.82kW | 0.81kW | 0.86kW | 0.87kW | 0.86kW |
壓縮機功率 Compressor power | 0.37kW | 0.386kW | 0.374kW | 0.37kW | 0.386kW | 0.374kW |
名義製冷量 Nominal cooling capacity | 0.89kW | 1.08kW | 1.027kW | 0.89KW | 1.08KW | 1.027kW |
製冷劑 Refrigerant | R-134a | |||||
充注量 Refrigerant charge | 280g | 280g | 300g | 280g | 250g | 300g |
溫控精度 Precision | ±0.3℃ | |||||
節流器 Reducer | 毛細管Capillary | |||||
水泵功率 Pump power | 50W | 50W | 50W | 100W | 100W | 100W |
水箱容量 Tank capacity | 6 L | |||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2” | |||||
水泵最大揚程 Max. pump lift | 12M | 12M | 12M | 25M | 25M | 25M |
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | 13L/min | 13L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min |
淨重 N.W | 24kgs | |||||
毛重 G.W | 27kgs | |||||
機器尺寸 Dimension | 58X29X47 cm (L X W X H) | |||||
包裝尺寸 Package dimension | 65 X39X62 cm (L X W X H) |
注:本站產品的技術參數資訊僅供參考,一切以實際交付為準。
瀏覽人數: 399