HBM系列K9寬帶介質膜高反射鏡 | |||||
型號 | 材料 | 直徑mm | 厚度mm | 入射角(°) | 波長(nm) |
HBM012-350 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 350-400 |
HBM025-350 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 350-400 |
HBM050-350 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 350-400 |
HBM012-400 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 400-750 |
HBM025-400 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 400-750 |
HBM050-400 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 400-750 |
HBM012-450 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 450-700 |
HBM025-450 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 450-700 |
HBM050-450 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 450-700 |
HBM012-670 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 670-905 |
HBM025-670 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 670-905 |
HBM050-670 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 670-905 |
HBM012-750 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 750-1100 |
HBM025-750 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 750-1100 |
HBM050-750 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 750-1100 |
HBM012-1280 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 1280-1600 |
HBM025-1280 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 1280-1600 |
HBM050-1280 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 1280-1600 |
HBM012-1480 | K9 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 1480-1550 |
HBM025-1480 | K9 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 1480-1550 |
HBM050-1480 | K9 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 1480-1550 |
HBM系列K9寬帶介質膜高反射鏡 | |||||
型號 | 材料 | 直徑mm | 厚度mm | 入射角(°) | 波長(nm) |
HB012-350 | 石英 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 350-400 |
HB025-350 | 石英 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 350-400 |
HB050-350 | 石英 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 350-400 |
HB012-450 | 石英 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 450-700 |
HB025-450 | 石英 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 450-700 |
HB050-450 | 石英 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 450-700 |
HB012-670 | 石英 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 670-905 |
HB025-670 | 石英 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 670-905 |
HB050-670 | 石英 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 670-905 |
HB012-750 | 石英 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 750-1100 |
HB025-750 | 石英 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 750-1100 |
HB050-750 | 石英 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 750-1100 |
HB012-1480 | 石英 | 12.7 | 3.0 | 0-45 | 1480-1550 |
HB025-1480 | 石英 | 25.4 | 6.35 | 0-45 | 1480-1550 |
HB050-1480 | 石英 | 50.8 | 6.35 | 0-45 | 1480-1550 |
瀏覽人數: 392