GFH22-熔融石英高精度雙面光學平晶 | |||||
直徑mm | 厚度mm | λ/20 @633nm | λ/10 @633nm | ||
平行差<1秒 | 平行差:2’+0/-30” | 平行差<5秒 | 平行差:2’+0/-30” | ||
型號 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
25.4 | 12.7±1 | GFH22-0254-1-1 | GFH22-0254-1-2 | GFH22-0254-2-1 | GFH22-0254-2-2 |
50.8 | 12.7±1 | GFH22-0508-1-1 | GFH22-0508-1-2 | GFH22-0508-2-1 | GFH22-0508-2-2 |
76.2 | 19.1±1 | GFH22-0762-1-1 | GFH22-0762-1-2 | GFH22-0762-2-1 | GFH22-0762-2-2 |
101.6 | 19.1±1 | GFH22-1016-1-1 | GFH22-1016-1-2 | GFH22-1016-2-1 | GFH22-1016-2-2 |
152.4 | 25.4±2 | GFH22-1524-1-1 | GFH22-1524-1-2 | GFH22-1524-2-1 | GFH22-1524-2-2 |
203.2 | 38.1±2 | GFH22-2032-1-1 | GFH22-2032-1-2 | GFH22-2032-2-1 | GFH22-2032-2-2 |
254.0 | 38.1±2 | GFH22-2540-1-1 | GFH22-2540-1-2 | GFH22-2540-2-1 | GFH22-2540-2-2 |
304.8 | 38.1±2 | GFH22-3048-1-1 | GFH22-3048-1-2 | GFH22-3048-2-1 | GFH22-3048-2-2 |
瀏覽人數: 433