型號 | 倍率 | 工作距離 | 物方視場 | 解析度 | 景深 | NA | F/# | 畸變 | 像方視場 | 接口 | 參考價格(未稅) |
GCO-260502 | 0.5x | 171.7mm | 17.6×13.2mm | 23.8um | 1.72mm | 0.048 | 5.2 | 0.011% | 2/3” | C | 來電洽詢 |
0.7x | 136.7mm | 12.6×9.4mm | 29.4um | 2.88mm | 0.054 | 6.5 | 0.003% |
0.8x | 125.6mm | 11×8.25mm | 30.3um | 3.21mm | 0.056 | 7.1 | 0.002% |
1.0x | 110.3mm | 8.8×6.6mm | 26.3um | 3.00mm | 0.060 | 8.3 | 0.00007% |
1.2x | 100mm | 7.3×5.5mm | 20.8um | 2.45mm | 0.06 | 9.6 | 0.00007% |
1.3x | 95.9mm | 6.8×5.1mm | 18.2um | 2.18mm | 0.06 | 10.2 | 0.0008% |
*解析度值指波長為550nm時的理論分辨率
*景深是假設使用1/2CCD相機,240線水平解析度(成像面可允許模糊圈40μm)