GCO-2606/2607系列支持包括130萬或更高像素(4.65um/像素)相機的各種型號。高解析度和對比設計,實現高質量的畫質。這一系列為高端檢測和對準應用提供精確的成像能力。
- 支持百萬像素的CCD,130萬像素以上
- 整個視野範圍內具有高解析度
- 採用內反射散光設計以減少熱點
- 高NA和對比度
- 可兼容2/3”或更小的CCD元件
- GCO-2607系列帶內照明功能接口
GCO-2606/2607系列物方遠心測微鏡頭(透過率:94%)
產品型號 | 放大率 | 工作距 | 物方視場 | 解析度 | 景深 | NA | F/# | 畸變 | 像方視場 | 接口 | 鏡筒長度 | 參考價格(未稅) |
GCO-260611 | 1x | 65 | 8.8×6.6 | 7.6um | 2.99 | 0.027 | 18.4 | 0.066% | 2/3” | C | 76.1 | NT11788 |
GCO-260612 | 2x | 65 | 4.4×3.3 | 9.7um | 2.85 | 0.029 | 17.3 | 0.189% | 2/3” | C | 77.4 | 來電洽詢 |
GCO-260616 | 0.5x | 63 | 17.6×13.2 | 17.5um | 4.74 | 0.061 | 8 | 0.004% | 2/3” | C | 92.8 | NT11788 |
GCO-260617 | 0.8x | 61 | 11×8.25 | 11.7um | 3.55 | 0.046 | 10 | 0.066% | 2/3” | C | 94.9 | 來電洽詢 |
GCO-260711 | 1x | 65 | 8.8×6.6 | 7.0um | 2.72 | 0.027 | 18.4 | 0.1% | 2/3” | C | 78.45 | NT14778 |
GCO-260712 | 2x | 65 | 4.4×3.3 | 10.5um | 3.40 | 0.03 | 16 | 0.2% | 2/3” | C | 76.6 | 來電洽詢 |
GCO-260716 | 0.5x | 63 | 17.6×13.2 | 14.3um | 4.04 | 0.06 | 8 | 0.004% | 2/3” | C | 92.8 | 來電洽詢 |
GCO-260717 | 0.8x | 61 | 11×8.25 | 9.2um | 2.94 | 0.046 | 10.8 | 0.1% | 2/3” | C | 94.9 | 來電洽詢 |
GCO-260621 | 0.5x | 110 | 17.6×13.2 | 13.7um | 3.03 | 0.054 | 9.2 | 0.013% | 2/3” | C | 166.6 | 來電洽詢 |
GCO-260622 | 0.75x | 110 | 11.7×8.8 | 9.8um | 1.63 | 0.038 | 13.3 | 0.2% | 2/3” | C | 156.2 | NT11788 |
GCO-260623 | 1x | 110 | 8.8×6.6 | 9.9um | 1.57 | 0.025 | 20.9 | 0.027% | 2/3” | C | 106.6 | NT11788 |
GCO-260624 | 2x | 110 | 4.4×3.3 | 7.8um | 0.77 | 0.015 | 33 | 0.008% | 2/3” | C | 126.6 | 來電洽詢 |
GCO-260721 | 0.5x | 110 | 17.6×13.2 | 14.8um | 3.3 | 0.054 | 9.33 | 0.034% | 2/3” | C | 167.5 | 來電洽詢 |
GCO-260722 | 0.75x | 110 | 11.7×8.8 | 10.6um | 1.76 | 0.037 | 13.4 | 0.008% | 2/3” | C | 158.6 | 來電洽詢 |
GCO-260723 | 1x | 110 | 8.8×6.6 | 9.7um | 1.54 | 0.025 | 19.9 | 0.032% | 2/3” | C | 107.3 | 來電洽詢 |
GCO-260724 | 2x | 110 | 4.4×3.3 | 9.0um | 0.89 | 0.015 | 33 | 0.008% | 2/3” | C | 129.0 | 來電洽詢 |
*景深是假設使用1/2CCD相機,240線水平解析度(成像面可允許模糊圈40μm)*解析度值指波長為550nm時的理論分辨率
大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。