該系列離軸拋物反射鏡可以在空間上將焦點從光路中分離出來,可在特定角度下實現點光源準直以及平行光聚焦,支持無限遠焦點。帶小孔的離軸拋物面鏡在鏡體上有指定角度的透光孔,可以實現空間中兩束光波的共軸傳播。
採用優質鋁材質,其拋物面在0.65~2um波長範圍內保護金全反射膜,反射率可達95%以上。離軸拋物面鏡在底部有M4螺絲孔便於安裝和固定。
型號 | 名稱 | 直徑 | 母焦距 | 反射有效焦距 | 中心偏移 | A | B | C | 參考價格(未稅) |
GCC-501104 | 90∘離軸拋物面鏡 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 15.9 | 6.4 | NT9890 |
GCC-501105 | 90∘離軸拋物面鏡 | 25.4 | 25.4 | 50..8 | 50..8 | 38.1 | 17.45 | 6.4 | NT9890 |
GCC-501106 | 90∘離軸拋物面鏡 | 25.4 | 38.1 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 18.05 | 6.4 | NT9890 |
GCC-501107 | 90∘離軸拋物面鏡 | 25.4 | 50.8 | 101.6 | 101.6 | 38.1 | 18.3 | 6.4 | NT9890 |
GCC-501101 | 90∘離軸拋物鏡 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 6.4 | NT16215 |
GCC-501102 | 90∘離軸拋物面鏡 | 50.8 | 50..8 | 101.6 | 101.6 | 57.2 | 28.5 | 6.4 | 來電洽詢 |
GCC-501103 | 90∘離軸拋物面鏡 | 50.8 | 76.2 | 152.4 | 152.4 | 57.2 | 29.7 | 6.4 | NT16215 |
GCC-501111 | 90∘帶孔離軸拋物面鏡 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 6.4 | NT17653 |
GCC-501112 | 90∘帶孔離軸拋物面鏡 | 50.8 | 50..8 | 101.6 | 101.6 | 57.2 | 28.5 | 6.4 | 來電洽詢 |
GCC-501113 | 90∘帶孔離軸拋物面鏡 | 50.8 | 76.2 | 152.4 | 152.4 | 57.2 | 29.7 | 6.4 | NT17653 |
大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。