雙膠合消色差透鏡由低折射率(冕牌玻璃)的正透鏡和高折射率(燧石玻璃)的負透鏡組成。經過電腦優化設計,使球差,慧差和色差等近軸像差都得到了很好的校正,當用來聚焦準直時,凸透鏡或小曲率半徑的面通常朝向準直光。當用來成像時,凸透鏡必須朝向物距或像距較長的一邊。
大孔徑色消色差透鏡為雙分高清色差型透鏡。
.電腦優化設計
.性能優良
GCL-0106雙膠合消色差透鏡
型號 | Ø | R1 | R2 | R3 | f’ | Fb | Tc | Te | 重量(g) | 雙凸邊緣厚 | 彎月 邊緣厚 | 雙凸中心厚 | 彎月中心厚 | 雙凸材料 | 彎月材料 | 參考價格(未稅) |
GCL-010650 | 25.4 | 21.535 | -15.63 | -104.04 | 30 | 21.94 | 14.8 | 9.88 | 25.1 | 1.1.4 | 8.74 | 11.8 | 3 | H-ZBaF52 | H-ZF4 | NT2358 |
GCL-010651 | 25.4 | 27.97 | -18.85 | -152.94 | 40 | 33.26 | 12 | 8.42 | 20.8 | 1.53 | 6.89 | 9.5 | 2.5 | H-ZBaF16 | H-ZF4 | NT2358 |
GCL-010652 | 25.4 | 34.53 | -21.98 | -214.63 | 50 | 43.57 | 11.5 | 8.7 | 20.3 | 2.54 | 6.16 | 9 | 2.5 | H-ZBaF52 | H-ZF4 | NT2099 |
GCL-010653 | 25.4 | 34.423 | -28.853 | -755.87 | 60 | 52.56 | 11.4 | 8.86 | 21 | 3.63 | 5.24 | 9 | 2.4 | H-ZBaF2 | H-ZF4 | NT2099 |
GCL-010654 | 25.4 | 46.44 | -33.77 | -95.94 | 75 | 70.41 | 9.5 | 6.89 | 11.1 | 2.75 | 4.13 | 7 | 2.5 | H-K9L | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010604 | 25.4 | 61.575 | -44.269 | -128.96 | 100 | 96.4 | 7.7 | 5.7 | 11 | 2 | 3.7 | 5.2 | 2.5 | H-K9 | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010655 | 25.4 | 76.812 | -55.621 | -162.72 | 125 | 120.96 | 8.4 | 6.85 | 10.3 | 3.47 | 3.37 | 6 | 2.4 | H-K9L | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010605 | 25.4 | 92.233 | -66.841 | -196.18 | 150 | 147.1 | 6.5 | 5.2 | 10 | 1.904 | 3.306 | 4 | 2.5 | H-K9 | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010656 | 25.4 | 108.24 | -77.653 | -255.68 | 175 | 170.81 | 9 | 7.89 | 11.4 | 4.21 | 3.69 | 6 | 3 | H-K9 | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010606 | 25.4 | 119.758 | -90.616 | -277.77 | 200 | 197.3 | 6.1 | 5.1 | 9 | 2.03 | 3.104 | 3.6 | 2.5 | H-K9 | H-ZF | NT2099 |
GCL-010608 | 25.4 | 146.779 | -114.495 | 363.381 | 250 | 246.867 | 6.5 | 5.73 | 8.3 | 2.74 | 2.98 | 4 | 2.5 | H-K9L | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010609 | 25.4 | 171.974 | -139.961 | 464.275 | 300 | 296.771 | 6.5 | 5.86 | 8.4 | 2.95 | 2.9 | 4 | 2.5 | H-K9L | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010623 | 25.4 | 220.133 | -193.143 | 698.749 | 400 | 396.6 | 6.5 | 6.02 | 8.5 | 3.22 | 2.8 | 4 | 2.5 | H-K9L | H-ZF2 | NT2099 |
GCL-010624 | 25.4 | 345.152 | -205.23 | 531.464 | 500 | 497.472 | 6.5 | 6.11 | 8.6 | 3.37 | 2.74 | 4 | 2.5 | H-K9L | H-ZF2 | NT2099 |
f:物方焦距
f’:像方焦距
f b:後截距
Ø:直徑
Tc:中心厚
Te:邊緣厚
F,F’:焦點
H,H’:主點
- 材料:優質光學玻璃
- 焦距(f’):±2%@587.6nm
- 直徑公差(Ø):+0.0/-0.20
- 中心厚度(Tc):±0.1
- 中心偏差:3’
- 光圈:1~5
- 局部光圈:0.2~0.5
- 光潔度:IV級
- 鍍膜:MgF2增透膜
- 透光孔徑:>90%Ø
大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。