- 材料:K9
- 直徑公差:+0.0/-0.1
- 厚度:4±0.1
- 平行度<3’
- 面型:λ/8@633nm
- 光潔度II級
- 後表面:普通拋光
- 透光孔徑:>90%Ø
- 損傷閾值>3JCm2(脈衝10HZ 10ns 1064nm)
- 平均反射率Rave:>99.5%45∘入射
型號 | 波長(nm) | 直徑(mm) | 參考價格(未稅) |
GCC-101001 | 441.6 | 20 | 來電洽詢 |
GCC-101002 | 441.6 | 25.4 | 來電洽詢 |
GCC-101004 | 441.6 | 40 | 來電洽詢 |
GCC-101011 | 457.9 | 20 | 來電洽詢 |
GCC-101012 | 457.9 | 25.4 | 來電洽詢 |
GCC-101014 | 457.9 | 40 | 來電洽詢 |
GCC-101021 | 488 | 20 | 來電洽詢 |
GCC-101022 | 488 | 25.4 | 來電洽詢 |
GCC-101024 | 488 | 40 | 來電洽詢 |
GCC-101031 | 514.5 | 20 | 來電洽詢 |
GCC-101032 | 514.5 | 25.4 | 來電洽詢 |
GCC-101034 | 514.5 | 40 | 來電洽詢 |
GCC-101041 | 532 | 20 | NT1093 |
GCC-101042 | 532 | 25.4 | NT1208 |
GCC-101044 | 532 | 40 | NT1495 |
GCC-101051 | 633 | 20 | NT1093 |
GCC-101052 | 633 | 25.4 | NT1208 |
GCC-101054 | 633 | 40 | NT1495 |
GCC-101061 | 1064 | 20 | 來電洽詢 |
GCC-101062 | 1064 | 25.4 | NT1236 |
GCC-101064 | 1064 | 40 | NT1553 |
大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。
瀏覽人數: 738