· 焦距可調
· 方便使用和維護
· 壽命長
· 高效率
· 高可靠性
波長 | 532 nm | |
光斑模式 | near TEM00 | |
輸出功率 | >800, 900,…, 2000mW | |
工作方式 | CW or Modulation | |
調制方式 | Analog or TTL modulation 0~30Khz | |
線寬 | <0.1 nm | |
偏振 | >100:1 | |
光斑形狀 | Circular, aspect ratio<1.1:1 | |
方向穩定性 | <0.05 mrad | |
光束直徑(1/e2) | <3 mm | |
光束發散角 | <2 mrad | |
光高 | 29mm | |
功率穩定性 | <±5% per 2 hrs | |
溫度穩定 | TEC | |
預熱時間 | <5 minutes | |
光束質量(M2) | <2 | |
最佳工作溫度 | 20~30oc | |
貯藏溫度 | 10~50oC | |
壽命 | 10,000 hrs | |
尺寸 | 127(L)x48(W)x50(H) mm | |
電源 | OEM type | LSR-PS-NI:100x70x60mm,and 5V PSU |
Adjustable Lab type | LSR-PS-FA 178(W)x197(D)x84(H)mm3 |
激光器尺寸圖
瀏覽人數: 614