HY系列-光學面板 | |||
型號 | 材料 | a*b*c(mm) | 螺紋孔及間距 |
HY-1020-13 | 鋁合金 | 100*200*13 | 25(M6*1P) |
HY-1515-13 | 鋁合金 | 150*150*13 | 25(M6*1P) |
HY-1530-13 | 鋁合金 | 150*300*13 | 25(M6*1P) |
HY-2020-13 | 鋁合金 | 200*200*13 | 25(M6*1P) |
HY-2025-13 | 鋁合金 | 200*250*13 | 25(M6*1P) |
HY-2030-13 | 鋁合金 | 200*300*13 | 25(M6*1P) |
HY-2530-13 | 鋁合金 | 250*300*13 | 25(M6*1P) |
HY-3030-13 | 鋁合金 | 300*300*13 | 25(M6*1P) |
HY-3045-13 | 鋁合金 | 300*450*13 | 25(M6*1P) |
HY-3060-13 | 鋁合金 | 300*600*13 | 25(M6*1P) |
HY-4060-13 | 鋁合金 | 400*600*13 | 25(M6*1P) |
HY-4560-13 | 鋁合金 | 450*600*13 | 25(M6*1P) |
HY-6060-13 | 鋁合金 | 600*600*13 | 25(M6*1P) |
HY-6090-13 | 鋁合金 | 600*900*13 | 25(M6*1P) |
HY-2020-13M | 合金鋼 | 200*200*13 | 25(M6*1P) |
HY-2025-13M | 合金鋼 | 200*250*13 | 25(M6*1P) |
HY-2030-13M | 合金鋼 | 200*300*13 | 25(M6*1P) |
HY-2530-13M | 合金鋼 | 250*300*13 | 25(M6*1P) |
HY-3045-13M | 合金鋼 | 300*450*13 | 25(M6*1P) |
HY-4560-13M | 合金鋼 | 450*600*13 | 25(M6*1P) |
HY-6060-13M | 合金鋼 | 600*600*13 | 25(M6*1P) |
瀏覽人數: 666