- 適用波長:808-1064nm。
- 損傷閾值:300W/cm2(連接1064nm)
型號 | 倍率 | 透過率 | 工作距離 | 外徑 | 長度 | 最大芯徑(mm) | 數值孔徑 | 介面類型 | 參考價格(未稅) |
GCO-2901-FCPC | 1:1 | >92% | 46.6 | 32 | 97.6-102.6 | 0.4 | 0.22 | FC/PC | NT19550 |
GCO-2901-SMA | 1:1 | >92% | 46.6 | 32 | 101.2-106.2 | 0.4 | 0.22 | SMA905 | NT19550 |
GCO-2902-FCPC | 1:0.8 | >95% | 49.2 | 37.5 | 92.3-97.3 | 0.4 | 0.22 | FC/PC | NT19550 |
GCO-2902-SMA | 1:0.8 | >95% | 49.2 | 37.5 | 925.9-100.9 | 0.4 | 0.22 | SMA905 | NT19550 |
GCO-2904-FCPC | 1:0.5 | >95% | 30 | 44 | 120.5-125.5 | 0.4 | 0.22 | FC/PC | NT19550 |
GCO-2904-SMA | 1:0.5 | >95% | 30 | 44 | 124-129 | 0.4 | 0.22 | SMA905 | NT19550 |
GCO-2912-FCPC | 1:2 | >95% | 75 | 32 | 93.6-96.1 | 0.4 | 0.22 | FC/PC | NT20643 |
GCO-2912-SMA | 1:2 | >95% | 75 | 32 | 97.2-99.7 | 0.4 | 0.22 | SMA905 | 來電洽詢 |
GCO-2914-FCPC | 1:4 | >95% | 300 | 44 | 102.4-104.9 | 0.4 | 0.22 | FC/PC | NT20643 |
GCO-2914-SMA | 1:4 | >95% | 300 | 44 | 106-108.5 | 0.4 | 0.22 | SMA905 | NT20643 |
*倍率:聚焦後光斑大小與入射光光纖芯徑大小的比值。