平凸鏡片通常用來聚焦平行光。平凸透鏡的前後表面不對稱,因此可以有效地減少球差,特別是在物像距離不相等的應用場合中。最佳應用是將物體放在無窮遠處(即視為平行光入射),在焦平面成像。此時,物象共軛比(即物距/像距)為無窮大。透鏡的凸面應該朝向物方方向放置。大恆光電現貨供應各種規格的K9平凸透鏡。
此系列為:鍍近紅外短波多層增透膜B膜,可以在700-1100nm範圍內獲得低至0.5%的反射率,且具有>7.5J/cm2(脈衝 10ns 10Hz 1064nm) 的損傷閾值。
GCL-0101B K9平凸透鏡(近紅外短波多層增透) (700-1100nm)
型號 | Ø | R | f’ | fb | Tc | Te | 重量(g) | 參考價格(未稅) |
GCL-010115B | 25.4 | 12.92 | 25 | 24.66 | 8.1 | 1.49 | 10 | NT1610 |
GCL-010158B | 25.4 | 15.5 | 30.0 | 30.39 | 7 | 1.49 | 6.5 | NT1524 |
GCL-010159B | 25.4 | 18.09 | 35.0 | 30.5 | 7 | 2.4 | 5.8 | NT1524 |
GCL-010160B | 25.4 | 20.67 | 40.0 | 36.31 | 5.6 | 1.24 | 4.5 | NT1524 |
GCL-010161B | 25.4 | 23.26 | 45.0 | 41.57 | 5.2 | 1.43 | 4.3 | NT1524 |
GCL-010109B | 25.4 | 26.25 | 50.8 | 46.8 | 6.0 | 2.7 | 5.6 | NT1524 |
GCL-010162B | 25.4 | 31.01 | 60.0 | 56.9 | 4.7 | 1.98 | 4.3 | NT1270 |
GCL-010110B | 25.4 | 38.76 | 75.0 | 71.7 | 5.0 | 2.9 | 5 | NT1524 |
GCL-010163B | 25.4 | 43.93 | 85.0 | 82.17 | 4.3 | 2.42 | 4.3 | NT1524 |
GCL-010111B | 25.4 | 51.68 | 100.0 | 96.7 | 5.0 | 3.4 | 6 | NT1524 |
GCL-010164B | 25.4 | 64.6 | 125 | 122.69 | 3.5 | 2.24 | 3.7 | NT1524 |
GCL-010112B | 25.4 | 77.52 | 150.0 | 147.4 | 4.0 | 3.0 | 5 | NT1524 |
GCL-010113B | 25.4 | 90.44 | 175.0 | 172.4 | 4.0 | 3.1 | 5 | NT1524 |
GCL-010154B | 25.4 | 103.36 | 200 | 197.7 | 3.5 | 2.7 | 4 | NT1524 |
GCL-010165B | 25.4 | 116.28 | 225 | 222.69 | 3.5 | 2.8 | 4 | NT1524 |
GCL-010166B | 25.4 | 129.2 | 250 | 247.69 | 3.5 | 2.87 | 4.1 | NT1524 |
GCL-010155B | 25.4 | 155.04 | 300 | 297.7 | 3.5 | 3 | 4.2 | NT1524 |
GCL-010167B | 25.4 | 206.72 | 400 | 397.69 | 3.5 | 3.11 | 4.2 | NT1524 |
GCL-010156B | 25.4 | 258.4 | 500 | 497.7 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | NT1524 |
GCL-010157B | 25.4 | 516.8 | 1000 | 997.7 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | NT1581 |
GCL-010151B | 25.4 | 387.6 | 750 | 747.7 | 3.5 | 3.29 | 4.3 | NT1524 |
GCL-010152B | 25.4 | 775.2 | 1500 | 1497.7 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | NT1581 |
GCL-010153B | 25.4 | 1033.6 | 2000 | 1997.7 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | NT1581 |
f:物方焦距
f’:像方焦距
f b:後截距
Ø:直徑
Tc:中心厚
Te:邊緣厚
F,F’:焦點
H,H’:主點
- 焦距(f’):±1%@587.6nm
- 直徑公差(Ø):+0.0/-0.05
- 中心厚度(Tc):±0.05
- 中心偏差:3’
- 光圈:1
- 局部光圈:0.5
- 光潔度:IV級
- 透光孔徑:>90% Ø
大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。