GLH-71硒化鋅平凸透鏡 | |||||||
直徑mm | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半徑R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚Te(mm) | 無鍍膜 | 雙面增透@8-12微米 |
型號 | 型號 | ||||||
12.7 | 15.0 | 13.8 | 21.0 | 3.0 | 2.0 | GLH71-012-015 | GLH71-012-015-IR2 |
12.7 | 20.0 | 18.9 | 28.1 | 2.7 | 2.0 | GLH71-012-020 | GLH71-012-020-IR2 |
12.7 | 40.0 | 39.0 | 56.1 | 2.4 | 2.0 | GLH71-012-040 | GLH71-012-040-IR2 |
25.4 | 25.4 | 23.6 | 35.6 | 4.3 | 2.0 | GLH71-025-025 | GLH71-025-025-IR2 |
25.4 | 50.0 | 48.4 | 70.2 | 4.0 | 2.8 | GLH71-025-050 | GLH71-025-050-IR2 |
25.4 | 75.0 | 73.3 | 105.2 | 4.0 | 3.2 | GLH71-025-075 | GLH71-025-075-IR2 |
25.4 | 100.0 | 98.5 | 140.5 | 4.0 | 3.4 | GLH71-025-100 | GLH71-025-100-IR2 |
25.4 | 150.0 | 147.3 | 209.0 | 4.0 | 3.6 | GLH71-025-150 | GLH71-025-150-IR2 |
25.4 | 200.0 | 198.3 | 280.5 | 4.0 | 3.7 | GLH71-025-200 | GLH71-025-200-IR2 |
25.4 | 500.0 | 499.1 | 701.3 | 2.1 | 2.0 | GLH71-025-500 | GLH71-025-500-IR2 |
25.4 | 750.0 | 749.1 | 1052.0 | 2.1 | 2.0 | GLH71-025-750 | GLH71-025-750-IR2 |
25.4 | 1000.0 | 999.1 | 1402.7 | 2.1 | 2.0 | GLH71-025-1000 | GLH71-025-1000-IR2 |
瀏覽人數: 529