GLH-72硒化鋅雙凸透鏡 | |||||||
直徑mm | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半徑R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚Te(mm) | 無鍍膜 | 雙面增透@8-12微米 |
型號 | 型號 | ||||||
12.7 | 15.0 | 14.4 | 41.2 | 3.0 | 2.0 | GLH72-012-015 | GLH72-012-015-IR2 |
12.7 | 20.0 | 19.4 | 55.3 | 2.7 | 2.0 | GLH72-012-020 | GLH72-012-020-IR2 |
12.7 | 40.0 | 39.5 | 111.5 | 2.4 | 2.0 | GLH72-012-040 | GLH72-012-040-IR2 |
25.4 | 25.4 | 24.5 | 70.0 | 4.3 | 2.0 | GLH73-025-025 | GLH73-025-025-IR2 |
25.4 | 50.0 | 49.3 | 139.3 | 3.2 | 2.0 | GLH73-025-050 | GLH73-025-050-IR2 |
25.4 | 75.0 | 74.4 | 209.6 | 2.8 | 2.0 | GLH73-025-075 | GLH73-025-075-IR2 |
25.4 | 100.0 | 99.5 | 279.8 | 2.6 | 2.0 | GLH73-025-100 | GLH73-025-100-IR2 |
25.4 | 200.0 | 199.5 | 560.4 | 2.3 | 2.0 | GLH73-025-200 | GLH73-025-200-IR2 |
瀏覽人數: 426