GLH-91鍺平凸透鏡 | |||||||
直徑mm | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半徑R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚Te(mm) | 無鍍膜 | 雙面增透@8-12微米 |
型號 | 型號 | ||||||
12.7 | 15.0 | 14.4 | 45.1 | 2.5 | 2.0 | GLH91-012-015 | GLH91-012-015-IR2 |
12.7 | 20.0 | 19.4 | 60.1 | 2.3 | 2.0 | GLH91-012-020 | GLH91-012-020-IR2 |
12.7 | 40.0 | 39.4 | 120.2 | 2.2 | 2.0 | GLH91-012-040 | GLH91-012-040-IR2 |
25.4 | 25.4 | 24.6 | 76.3 | 3.1 | 2.0 | GLH91-025-025 | GLH91-025-025-IR2 |
25.4 | 50.0 | 48.5 | 150.3 | 4.0 | 3.5 | GLH91-025-050 | GLH91-025-050-IR2 |
25.4 | 75.0 | 73.7 | 225.5 | 4.0 | 3.6 | GLH91-025-075 | GLH91-025-075-IR2 |
25.4 | 100.0 | 98.8 | 300.7 | 4.0 | 3.7 | GLH91-025-100 | GLH91-025-100-IR2 |
25.4 | 150.0 | 148..8 | 451.0 | 4.0 | 3.8 | GLH91-025-150 | GLH91-025-150-IR2 |
25.4 | 200.0 | 198.9 | 601.4 | 4.0 | 3.9 | GLH91-025-200 | GLH91-025-200-IR2 |
25.4 | 500.0 | 499.5 | 1501.9 | 2.1 | 2.0 | GLH91-025-500 | GLH91-025-500-IR2 |
25.4 | 750.0 | 749.5 | 2252.9 | 2.0 | 2.0 | GLH91-025-750 | GLH91-025-750-IR2 |
25.4 | 1000.0 | 999.5 | 3303.9 | 2.0 | 2.0 | GLH91-025-1000 | GLH91-025-1000-IR2 |
瀏覽人數: 473