PBP系列-45°石英偏振分光片 | |||||
型號 | 材料 | 尺寸(mm) | 消光比Tp/Ts | 波長 | 入射角(°) |
PBP1112-355 | 紫外熔石英 | Ø12.7*3.0 | >200:1 | 355 | 45 |
PBP1125-355 | 紫外熔石英 | Ø25.4*6.35 | >200:1 | 355 | 45 |
PBP1150-355 | 紫外熔石英 | Ø50.8*6.35 | >200:1 | 355 | 45 |
PBP1112-532 | 紫外熔石英 | Ø12.7*3.0 | >200:1 | 532 | 45 |
PBP1125-532 | 紫外熔石英 | Ø25.4*6.35 | >200:1 | 532 | 45 |
PBP1150-532 | 紫外熔石英 | Ø50.8*6.35 | >200:1 | 532 | 45 |
PBP1112-633 | 紫外熔石英 | Ø12.7*3.0 | >200:1 | 633 | 45 |
PBP1125-633 | 紫外熔石英 | Ø25.4*6.35 | >200:1 | 633 | 45 |
PBP1150-633 | 紫外熔石英 | Ø50.8*6.35 | >200:1 | 633 | 45 |
PBP1112-780 | 紫外熔石英 | Ø12.7*3.0 | >200:1 | 780 | 45 |
PBP1125-780 | 紫外熔石英 | Ø25.4*6.35 | >200:1 | 780 | 45 |
PBP1150-780 | 紫外熔石英 | Ø50.8*6.35 | >200:1 | 780 | 45 |
PBP1112-1064 | 紫外熔石英 | Ø12.7*3.0 | >200:1 | 1064 | 45 |
PBP1125-1064 | 紫外熔石英 | Ø25.4*6.35 | >200:1 | 1064 | 45 |
PBP1150-1064 | 紫外熔石英 | Ø50.8*6.35 | >200:1 | 1064 | 45 |
瀏覽人數: 616