型號 | Ø | R | f’ | fb | Tc | Te | 重量(g) | 參考價格(未稅) |
GCL-010158 | 25.4 | 15.504 | 30.0 | 24.66 | 8.1 | 1.49 | 6.5 | 來電洽詢 |
GCL-010159 | 25.4 | 18.088 | 35.0 | 30.39 | 7.0 | 1.79 | 5.8 | 來電洽詢 |
GCL-010108 | 25.4 | 19.69 | 38.1 | 33.5 | 7.0 | 2.4 | 6 | NT978 |
GCL-010160 | 25.4 | 20.672 | 40.0 | 36.31 | 5.6 | 1.24 | 4.5 | 來電洽詢 |
GCL-010161 | 25.4 | 23.26 | 45.0 | 41.57 | 5.2 | 1.43 | 4.3 | NT978 |
GCL-010109 | 25.4 | 26.254 | 50.8 | 46.8 | 6.0 | 2.7 | 6 | 來電洽詢 |
GCL-010162 | 25.4 | 31.008 | 60.0 | 56.9 | 4.7 | 1.98 | 4.3 | 來電洽詢 |
GCL-010110 | 25.4 | 38.761 | 75.0 | 71.7 | 5.0 | 2.9 | 6 | 來電洽詢 |
GCL-010163 | 25.4 | 43.928 | 85.0 | 82.17 | 4.3 | 2.42 | 4.3 | 來電洽詢 |
GCL-010111 | 25.4 | 51.68 | 100.0 | 96.7 | 5.0 | 3.4 | 6 | 來電洽詢 |
GCL-010164 | 25.4 | 64.6 | 125 | 122.69 | 3.5 | 2.24 | 3.7 | 來電洽詢 |
GCL-010112 | 25.4 | 77.52 | 150.0 | 147.4 | 4.0 | 3.0 | 5 | 來電洽詢 |
GCL-010113 | 25.4 | 90.439 | 175.0 | 172.4 | 4.0 | 3.1 | 5 | 來電洽詢 |
GCL-010154 | 25.4 | 103.359 | 200.0 | 197.7 | 3.5 | 2.7 | 5 | NT978 |
GCL-010165 | 25.4 | 116.279 | 225.0 | 222.69 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | NT978 |
GCL-010166 | 25.4 | 129.2 | 250.0 | 247.69 | 3.5 | 2.87 | 3.4 | NT978 |
GCL-010155 | 25.4 | 155.039 | 300.0 | 297.7 | 3.5 | 3 | 5 | NT978 |
GCL-010167 | 25.4 | 206.72 | 400.0 | 397.69 | 3.5 | 3.11 | 3.6 | NT978 |
GCL-010156 | 25.4 | 258.398 | 500.0 | 497.7 | 3.5 | 3.2 | 5 | NT978 |
GCL-010157 | 25.4 | 516.8 | 1000.0 | 997.7 | 3.5 | 3.3 | 5 | 來電洽詢 |
f:物方焦距
f’:像方焦距
f b:後截距
Ø:直徑
Tc:中心厚
Te:邊緣厚
F,F’:焦點
H,H’:主點
- 焦距(f’):±2%@587.6nm
- 直徑公差(Ø):+0.0/-0.20
- 中心厚度(Tc):±0.1
- 中心偏差:3’
- 光圈:1~5
- 局部光圈:0.2~0.5
- 光潔度:IV級
- 透光孔徑:>90% Ø
大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。