GWH15-K9高精度楔形棱鏡 | ||||||
型號 | 直徑mm | 薄邊厚度mm | 光束偏轉角@633nm | 楔角 | 屈光度 | 鍍膜 |
GWH15-025-005 | 25.0 | 3.0 | 0.5° | 0°58’ | 0.87 | 無 |
GWH15-025-005-VIS | 25.0 | 3.0 | 0.5° | 0°58’ | 0.87 | AR @350-700nm |
GWH15-025-005-NIR | 25.0 | 3.0 | 0.5° | 0°58’ | 0.87 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-005-SWIR | 25.0 | 3.0 | 0.5° | 0°58’ | 0.87 | AR @900-1700nm |
GWH15-025-010 | 25.0 | 3.0 | 1.0° | 1°56’ | 1.74 | 無 |
GWH15-025-010-VIS | 25.0 | 3.0 | 1.0° | 1°56’ | 1.74 | AR @350-700nm |
GWH15-025-010-NIR | 25.0 | 3.0 | 1.0° | 1°56’ | 1.74 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-010-SWIR | 25.0 | 3.0 | 1.0° | 1°56’ | 1.74 | AR @900-1700nm |
GWH15-025-010 | 25.0 | 3.0 | 2.0° | 3°52’ | 3.49 | 無 |
GWH15-025-010-VIS | 25.0 | 3.0 | 2.0° | 3°52’ | 3.49 | AR @350-700nm |
GWH15-025-010-NIR | 25.0 | 3.0 | 2.0° | 3°52’ | 3.49 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-010-SWIR | 25.0 | 3.0 | 2.0° | 3°52’ | 3.49 | AR @900-1700nm |
GWH15-025-040 | 25.0 | 3.0 | 4.0° | 7°41’ | 7.00 | 無 |
GWH15-025-040-VIS | 25.0 | 3.0 | 4.0° | 7°41’ | 7.00 | AR @350-700nm |
GWH15-025-040-NIR | 25.0 | 3.0 | 4.0° | 7°41’ | 7.00 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-040-SWIR | 25.0 | 3.0 | 4.0° | 7°41’ | 7.00 | AR @900-1700nm |
GWH15-025-060 | 25.0 | 3.0 | 6.0° | 11°21’ | 10.51 | 無 |
GWH15-025-060-VIS | 25.0 | 3.0 | 6.0° | 11°21’ | 10.51 | AR @350-700nm |
GWH15-025-060-NIR | 25.0 | 3.0 | 6.0° | 11°21’ | 10.51 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-060-SWIR | 25.0 | 3.0 | 6.0° | 11°21’ | 10.51 | AR @900-1700nm |
GWH15-025-080 | 25.0 | 3.0 | 8.0° | 14°51’ | 14.05 | 無 |
GWH15-025-080-VIS | 25.0 | 3.0 | 8.0° | 14°51’ | 14.05 | AR @350-700nm |
GWH15-025-080-NIR | 25.0 | 3.0 | 8.0° | 14°51’ | 14.05 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-080-SWIR | 25.0 | 3.0 | 8.0° | 14°51’ | 14.05 | AR @900-1700nm |
GWH15-025-100 | 25.0 | 3.0 | 10.0° | 18°08’ | 17.63 | 無 |
GWH15-025-100-VIS | 25.0 | 3.0 | 10.0° | 18°08’ | 17.63 | AR @350-700nm |
GWH15-025-100-NIR | 25.0 | 3.0 | 10.0° | 18°08’ | 17.63 | AR @600-1100nm |
GWH15-025-100-SWIR | 25.0 | 3.0 | 10.0° | 18°08’ | 17.63 | AR @900-1700nm |
瀏覽人數: 620