型號:CW-5300
適用於:冷卻雕刻機、CO2鐳射設備
特域CW-5300工業冷水機,製冷量可達1800W,冷水機具備恆溫與智能調溫兩種溫控模式,溫控精確度可達±0.3℃;機型結構緊湊,體積小巧,底部萬向腳輪,方便移動安裝。溫控器具有水溫顯示和調節功能。
CW-5300鐳射冷水機,用於小功率工業設備降溫,可適用於高速主軸、電主軸、數控機床、主軸加工中心、鐳射打標機、鐳射雕刻機、非金屬鐳射切割機等設備的降溫。
CW-5300工業冷水機主要特點:
1.製冷量達1800W,使用環保冷媒;
2.體積小巧,長壽耐用,操作簡便;
3.溫控精度可達±0.3℃;
4.具有兩種溫控模式,適用於不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能;
5.具有多種報警保護功能:壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高/低報警;
6.多國電源規格;ISO9001認證、CE認證、RoHS認證、REACH認證;
7.可選配加熱器和淨化水質裝置。
型號 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.5~5.8A | 0.5~7.3A | 0.8~6.1A | 0.8~6.1A | 0.8~7.6A | 2.3~7.6A | 2.1~7.4A | 5.7~16.5A | 0.5~5.8A |
整機額定功率 Machine power | 0.94kW | 0.95kW | 0.74kW | 0.98kW | 0.99kW | 0.78kW | 1.26kW | 1.27kW | 1.29kW |
壓縮機功率 Compressor power | 0.84kW 1.14HP | 0.83kW 1.13HP | 0.62kW 0.84HP | 0.84kW 1.14HP | 0.83kW 1.13HP | 0.62kW 0.84HP | 0.84kW 1.14HP | 0.83kW 1.13HP | 0.85kW 1.16HP |
名義製冷量 Nominal cooling capacity | 8427 Btu/h 2.47kW 2123 Kcal/h | 9280Btu/h 2.72kW 2338 Kcal/h | 6040Btu/h 1.77kW 1521 Kcal/h | 8427Btu/h 2.47kW 2123 Kcal/h | 9280Btu/h 2.72kW 2338 Kcal/h | 6040Btu/h 1.77kW 1521 Kcal/h | 8427 Btu/h 2.47kW 2123 Kcal/h | 9280Btu/h 2.72kW 2338 Kcal/h | 8361Btu/h 2.45kW 2106Kcal/h |
充注量 Refrigerant charge | 610g | 540g | 450g | 610g | 540g | 450g | 610g | 540g | 510g |
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37 kW | ||||||
最大揚程 Max. lift | 12M | 25M | 27 M | ||||||
最大流量 Max. flow | 13L/min | 15L/min | 70L/min | ||||||
製冷劑 Refrigerant | R-410a | ||||||||
溫控精度 Precision | ±0.3℃ | ||||||||
節流器 Reducer | 毛細管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 10L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2″ | ||||||||
淨重 N.W | 46Kgs | 44Kgs | 44Kgs | 48Kgs | 44Kgs | 45Kgs | 45Kgs | 50Kgs | 50Kgs |
毛重 G.W | 52Kgs | 50Kgs | 50Kgs | 54Kgs | 50Kgs | 51Kgs | 51Kgs | 56Kgs | 56Kgs |
機器尺寸 Dimension | 59X38X74cm (L X W X H) | ||||||||
包裝尺寸 Package dimension | 68X53X92cm (L X W X H) |
注:本站產品的技術參數資訊僅供參考,一切以實際交付為準。
瀏覽人數: 387