型號:CW-6200
適用於:冷卻UVLED光源冷卻UV印表機、雷射器
特域CW-6200工業冷水機,製冷量可達5100W,溫控精確度可達±0.5℃;具有恆溫和智能兩種溫控模式,可滿足用戶多應用場景需求。製冷水溫可設置範圍是5℃-35℃;水溫設置在20℃-30℃之間,製冷效果更好。底部萬向腳輪方便移動和安裝,側面鈑金卡扣式安裝防塵網,方便拆卸和定期清理防塵網灰塵。
CW-6200工業冷水機主要特點:
1.製冷量達5100W,使用環保冷媒;
2.溫控精度可達±0.5℃;
3.具有兩種溫控模式,適用於不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能;
4.具有多種報警保護功能:壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高/低報警;
5.多國電源規格;ISO9001認證、CE認證、RoHS認證、REACH認證;
6.可選配加熱器和淨化水質裝置。
型號 Model | CW-6200AI | CW-6200BI | CW-6200AN | CW-6200BN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.8~12.4 A | 0.8~11.6A | 2.3~13.9A | 2.1~12.9A |
整機額定功率 Machine power | 2.02kW | 1.97kW | 2.43 kW | 2.25 kW |
壓縮機功率 Compressor power | 1.75 kW 2.38 HP | 1.7 kW 2.31 HP | 1.75 kW 2.38 HP | 1.7 kW 2.31 HP |
名義製冷量 Nominal cooling capacity | 17201 Btu/h 5.04kW 4333 Kcal/h | 17338 Btu/h 5.08kW 4368 Kcal/h | 17201 Btu/h 5.04kW 4333 Kcal/h | 17338 Btu/h 5.08kW 4368 Kcal/h |
充注量 Refrigerant charge | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g |
水泵功率 Pump power | 0.09kW | 0.37 kW | ||
最大揚程 Max. lift | 25 M | 27 M | ||
最大流量 Max. flow | 15L/min | 70L/min | ||
製冷劑 Refrigerant | R-410a | |||
溫控精度 Precision | ±0.5℃ | |||
節流器 Reducer | 毛細管Capillary | |||
水箱容量 Tank capacity | 14L | |||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2″ | |||
淨重 N.W | 61Kgs | 63 Kgs | 67Kgs | 70Kgs |
毛重 G.W | 73Kgs | 75 Kgs | 79Kgs | 80Kgs |
機器尺寸 Dimension | 67 X 47 X 89 cm (L X W X H) | |||
包裝尺寸 Package dimension | 74 X 61 X 103 cm (L X W X H) |
注:本站產品的技術參數資訊僅供參考,一切以實際交付為準。
瀏覽人數: 362