型號:CW-6260
適用於:冷卻UV印表機、雷射器8000W
特域CW-6260工業冷水機,製冷量可達8000W,溫控精確度可達±0.5℃;具有恆溫和智能兩種溫控模式,滿足用戶多應用場景需求。製冷水溫可設置範圍是5℃-35℃;水溫設置在20℃-30℃之間,製冷效果更好。底部萬向腳輪方便移動和安裝,側面鈑金卡扣式安裝防塵網,方便拆卸和定期清理防塵網灰塵。
CW-6260工業冷水機主要特點:
1.製冷量達8000W,使用環保冷媒;
2.溫控精度可達±0.5℃;
3.具有兩種溫控模式,適用於不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能;
4.具有多種報警保護功能:壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高/低報警;
5.多國電源規格;ISO9001認證、CE認證、RoHS認證、REACH認證;
6.可選配加熱器和淨化水質裝置。
型號 Model | CW-6260AN | CW-6260BN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 3.4~21.6A | 3.9~21.1A |
整機額定功率 Machine power | 4.3kW | 4.4kW |
壓縮機功率 Compressor power | 2.76kW | 2.72kW |
名義製冷量 Nominal cooling capacity | 27876Btu/h | 28115Btu/h |
充注量 Refrigerant charge | 980g | 1050g |
製冷劑 Refrigerant | R-410a | R-410a |
水泵功率 Pump power | 0.55kW | 0.75kW |
最大揚程 Max. lift | 44M | 53M |
最大流量 Max. flow | 70L/min | 70L/min |
溫控精度 Precision | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
節流器 Reducer | 毛細管Capillary | 毛細管Capillary |
水箱容量 Tank capacity | 22L | 22L |
出入水口 Inlet and outlet | Rp2″ | Rp2″ |
淨重 N.W | 95Kgs | 95Kgs |
毛重 G.W | 111Kgs | 111Kgs |
機器尺寸 Dimension | 77 X 55 X 103 cm (L X W X H) | 77 X 55 X 103 cm (L X W X H) |
包裝尺寸 Package dimension | 85 X 75 X 119 cm (L X W X H) | 85 X 75 X 119 cm (L X W X H) |
注:本站產品的技術參數資訊僅供參考,一切以實際交付為準。